2017-09-24 16:00
Nyeregsújfalu
-
Vértessomló
Komárom | 18 | |
Zsámbék | 15 | |
Vértesszõlõs | 15 | |
Oroszlány | 13 | |
Sárisápi Bányász | 10 | |
Bábolna | 8 | |
Esztergom | 7 | |
Vértessomlói KSK | 7 | |
Tata | 4 | |
Nyergesújfalu | 4 | |
Wati-Kecskéd | 3 | |
Ács | 3 | |
Nagyigmánd | 1 |
2017-09-17 16:00
Vértessomló | 0 | |
Zsámbék | 4 |